项目名称 | 负责人 | 资助类别 | 批准金额(万元) |
转录因子OsERF3介导的水稻抗虫机理研究 | 娄永根 | 重点项目 | 292 |
利用异源基因组渗入系和AB-QTL分析发掘青藏高原野生大麦特异种质 | 张国平 | 重点项目 | 287 |
一种新型蛋白酶在耐辐射球菌电离辐射抗性中的作用机制 | 华跃进 | 面上项目 | 88 |
拟南芥与油菜种子油脂积累消减器(SFAR)对含油量形成的影响及分子机制 | 蒋立希 | 面上项目 | 86 |
棉花对土壤镉污染修复效应及镉胁迫下应答调控的分子基础 | 何秋伶 | 面上项目 | 85 |
细胞内钾离子动态平衡调控大麦抗旱信号转导途径的研究 | 曾凡荣 | 面上项目 | 83 |
稻瘟病菌cAMP-PKA信号途径下游基因调控网络及其功能研究 | 王政逸 | 面上项目 | 82 |
中国番茄黄曲叶病毒和烟草曲茎病毒Rep蛋白介导卫星DNAβ复制选择性的分子机制研究 | 钱亚娟 | 面上项目 | 82 |
水稻根系半纤维素结合铝的主要多糖组分及其调控分子机制 | 李桂新 | 面上项目 | 82 |
抗生素重复污染土壤中抗性基因多样性与基因点突变研究 | 方华 | 面上项目 | 80 |
稻瘟病菌附着胞形成阶段代谢组学研究 | 林福呈 | 面上项目 | 80 |
线粒体和呼吸作用参与化学杂交剂SX-1杀雄的机理研究 | 梁五生 | 面上项目 | 80 |
作物育种群体基因定位及分子选择育种新方法的研究 | 朱军 | 面上项目 | 80 |
一个水稻显性主效耐高温基因的分子机制和互作网络研究 | �巨民 | 面上项目 | 80 |
多胺参与调控甜玉米发育过程中种子干重变化的分子机理研究 | 胡晋 | 面上项目 | 80 |
稻瘟病菌Snf1途径的生物学功能与作用机制研究 | 刘小红 | 面上项目 | 80 |
番茄黄化曲叶病毒抑制转录水平基因沉默和DNA甲基化研究 | 谢艳 | 面上项目 | 80 |
三种稻飞虱应对水稻病毒感染的免疫应答网络比较分析 | 鲍艳原 | 面上项目 | 80 |
ERF转录调控柑橘果实萜类芳香物质形成的机制
| 张波 | 面上项目 | 80 |
转录因子MYB介导的枇杷果实采后木质化及其调控机制研究 | 陈昆松 | 面上项目 | 80 |
黑粉菌-茭白植株互作及其对产品器官形成的调控机制 | 郭得平 | 面上项目 | 80 |
MSH1调控榨菜胞质雄性不育基因ORF220亚化学计量及育性回复机制
| 杨景华 | 面上项目 | 80 |
基于高通量测序研究microRNA调控嫁接西瓜氮、磷养分吸收和利用的分子机制 | 张明方 | 面上项目 | 80 |
CO2加富环境下番茄作物-病原生物的互作关系及其调控机制
| 师恺 | 面上项目 | 80 |
番茄质外体H2O2与MAPK互作在冷驯化提高交叉抗性中的作用机制研究 | 周艳虹 | 面上项目 | 80 |
AGO基因家族对菌核病(Sclerotiniasclerotiorum)抗性的调控功能解析
| 徐幼平 | 面上项目 | 80 |
农田景观格局与水稻害虫的天敌生态系统服务:过程、机制、设计和验证 | 祝增荣 | 面上项目 | 80 |
耐辐射奇球菌表面S层蛋白的生化功能及其在吸附转化重金属中的作用机制研究 | 田兵 | 面上项目 | 78 |
水稻细菌性褐条病菌VI型分泌系统的组成、互作和功能研究 | 李斌 | 面上项目 | 78 |
中国毛刺科线虫分子系统学及鉴定特异性分子靶标筛选 | 郑经武 | 面上项目 | 78 |
白菜花粉特异lncRNA对花粉发育过程基因表达的调控及其机制研究 | 黄鹂 | 面上项目 | 78 |
柑橘绿霉病菌对DMI杀菌剂抗性的调控机制研究 | 李红叶 | 面上项目 | 75 |
稻水象甲入侵过程中肠道细菌群落的变化及其功能研究 | 蒋明星 | 面上项目 | 75 |
酰基辅酶A氧化酶与脂质转移蛋白在桃果实内酯类香气生物合成中作用 | 贾惠娟 | 面上项目 | 75 |
NAC与ERF协同转录调控柿果实采后脱涩的机制研究
| 殷学仁 | 面上项目 | 75 |
ZFP5家族基因调控拟南芥根毛细胞形成和发育的分子作用机制
| 甘银波 | 面上项目 | 15 |
DNA甲基化和非编码小分子RNA对大豆杂种优势综合调控机制研究
| 王煜 | 青年基金 | 25 |
基于组学方法研究青藏高原一年生野生大麦特异种质的耐盐机制 | 吴德志 | 青年基金 | 23 |
BcSinR-BcSinI蛋白互作在蜡质芽孢杆菌AR156防治蔬菜根结线虫病过程中的生物学功能研究
| 陈云 | 青年基金 | 返回首页 浙公网安备 33010602009704号;浙ICP备18001318号 |