南京大学生科院2018博士申请-考核成绩公示

时间:2021-04-10 23:59:02学院:生命科学学院学校:南京大学

生命科学学院2018年博士申请-考核成绩公布如下:

相关说明:
1.同一导师的考生排序按照面试成绩排序。

2.我院博士申请-考核成绩按照专项计划考生,所有列入博士生招生简章的博导第一个考生以及名师计划导师(长江、杰青、全国优博导师)第二个考生,其他博导的第二个考生,名师计划导师第三个考生,其他考生的顺序分别排列,该名单并非录取名单,是否录取以我校研究生招生办公室公布的录取名单为准。

3. 在其他博导招收第二名博士生之后,名额允许的情况下,名师计划博导可以招收第三个博士生。其他博导均最多只能招收两名博士生。

4. 因名额所限,按照《生命科学学院博士生名额分配方案》及《生命科学学院博士生名额分配细则》,我院对其他博导的第二个考生,名师计划导师第三个考生进行综合分数计算并排序,计算方法为:导师分+学生(笔试成绩+面试成绩)*15%。

注:我院部分导师招收了直博生和硕博连读生,这两类考生未在该名单中列出,但同样占招生名额。


各考生成绩:

专项计划考生
报考导师 姓名 英语 笔试 面试 备注
孙博 阿曼古力・海瓦尔 82 69  93  少民计划
所有列入博士生招生简章的博导第一个考生以及名师计划导师(长江、杰青、全国优博导师)第二个考生
报考导师 姓名 英语 笔试 面试
安树青 秦歌 81  75  90 
孙书存 关环环 80  73  94 
徐驰 李丽鹤 80  69  95 
陈建群 王凯 83  76  94 
陈晓亚 程璐 84  63  94 
焦庆才 余进海 80  78  94 
李朋富 张云燕 87  83  94 
刘常宏 刘璇 82  78  94 
卢山 王林娟 86  77  95 
孙博 王珂 77  83  95 
田大成 秦超 87  81  95 
王斌 刘迎娜 83  86  95 
杨永华 揭文才 78  81  95 
韩晓冬 侯继伟 82  82  92 
侯亚义 刘星含 88  81  91 
景键 郭施琪 82  73  91 
罗兰 毕爱静 86  78  91 
项阳 焦瑾 81  80  81 
朱景宁 曹全全 84  83  93 
李根喜 孙召伟 81  85  95 
王晓勇 王延俊 85  83  92 
赵权 李其响 80  84  94 
庄红芹 王莹 84  87  94 
焦瑞华 胡逸灵 85  86  93 
谭仁祥 朱宏杰 79  89  93 
闫超 黄腾飞 76  89  93 
殷武 许晨鸣 82  80  93 
籍晓云 初骁宇 83  80  88 
孙书存 刘乃一 84  75  93 
华子春 冯同保 83  85  91 
徐强 崔建 83  78  95 
谭仁祥 童志武 80  75  87 
孔令东 李凤 77  86  90 
陈建群 齐梦梦 85  85  92 
李根喜 李梦璐 80  74  93 
其他博导的第二个考生
报考导师 姓名 英语 笔试 面试 综合分数
卢山 王齐 82  77  94  100.61 
沈萍萍 吴祥 84  87  92  81.84 
胡一桥 黄竹胜 80  72  92  79.63 
赵权 曾祥伟 83  83  92  76.31 
杨永华 何帮翔 83  82  92  71.07 
田兴军 曹婷婷 82  77  96  70.86 
孙洋 王冰琳 78  69  95  69.63 
王晓勇 臧新源 84  84  79  69.42 
陈江宁 付勇 80  93  93  67.78 
杨四海 孙莹莹 88  84  95  66.86 
庄红芹 吴啸威 82  74  90  64.61 
安树青 郑福超 85  79  83  64.33 
殷武 武丹丹 82  86  85  60.59 
孙博 潘俊廷 82  78  90  60.17 
洪治 董江艳 83  69  94  59.46 
景键 殷鑫 88  83  81  54.66 
戈惠明 杨雨蒙 80  69  95  54.56 
闫超 孟晓露 77  69  75  51.60 
李建龙 张艳珍 85  66  95  49.12 
侯亚义 孙志恒 86  73  86  48.80 
韩晓冬 张韶茹 84  74  83  48.57 
焦瑞华 程俊慧 82  80  90  45.50 
杨洁 陈强 78  78  89  24.99 
名师计划导师第三个考生
报考导师 姓名 英语 笔试 返回首页 浙公网安备 33010602009704号;浙ICP备18001318号