最近,教育部学位与研究生教育发展中心公布了2009年学科评估结果,其中我校的药学学科在参评的26所高校中与山东大学、暨南大学并列第十位。药学强校基本上都参与了评估,这个结果是令人振奋的!我校药学院成立时间虽然不长,但药学学科发展很快,这个评估结果是对我们前期工作的肯定,也将激励我们向更高目标迈进!
附:教育部学位与研究生教育发展中心学科评估结果
一级学科代码及名称:1007 药学(2009年)
| 学校代码及名称 | 整体水平 | |
| 排名 | 得分 | |
| 10316 中国药科大学 | 1 | 88 |
| 10001 北京大学 | 2 | 83 |
| 10163 沈阳药科大学 | ||
| 10246 复旦大学 | 4 | 75 |
| 10335 浙江大学 | ||
| 10610 四川大学 | 6 | 73 |
| 10248 上海交通大学 | 7 | 71 |
| 10533 中南大学 | ||
| 10423 中国海洋大学 | 9 | 70 |
| 10251 华东理工大学 | 10 | 67 |
| 10422 山东大学 | ||
| 10559 暨南大学 | ||
| 10183 吉林大学 | 13 | 66 |
| 10055 南开大学 | 14 | 65 |
| 10089 河北医科大学 | ||
| 10486 武汉大学 | ||
| 10010 北京化工大学 | 17 | 64 |
| 10285 苏州大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10698 西安交通大学 | ||
| 10497 武汉理工大学 | 21 | 63 |
| 10159 中国医科大学 | 22 | 62 |
| 10184 延边大学 | ||
| 10657 贵州大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 10140 辽宁大学 | 26 | 61 |
版权与免责声明:本网页的内容由收集互联网上公开发布的信息整理获得。目的在于传递信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。邮箱:sales@allpeptide.com